conforme DIN5416
Simbol | d | d1 | l | b | a | d2 Filet | Greutate | Piulița de demontare potrivită | Rulmentul | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | ||||
AH 208 | 40 | 35 | 25 | 6 | 2 | M45x1.5 | 0.081 | KM 9 | 12 08 K | 202 08 K |
AH 209 | -în lucru- |
Seria | Conicitate | |
AH 2 | 1:12 | AH 208 – AH 256 |
AH 3 | 1:12 | AH 308 – AH 309 |
AHX 310 – AHX 312 | ||
AH 313 – AH 316 | ||
AHX 317 – AHX 330 | ||
AH 332 – AH 334 | ||
AH 22 | 1:12 | AH 2236 – AH 2264 |
AH 2236 OH – AH 2264 OH | ||
AH(X) 23 | 1:12 | AH 2308 – AH 2309 |
AHX 2310 – AHX 2312 | ||
AH 2313 | ||
AHX 2314 – AHX 2330 | ||
AH 2332 – AH 2356 | ||
AH 2340 OH – AH 2356 OH | ||
AH 240 | 1:30 | AH 24024 – AH 24076 |
AH 24044 OH – AH 24076 OH | ||
AH 241 | 1:30 | AH 24122 – AH 24176 |
AH 24144 OH – AH 24176 OH | ||
AH(X) 30 | 1:12 | AHX 3024 – AHX 3030 |
AH 3032 – AH 3076 | ||
AH 3044 OH – AH 3076 OH | ||
AH(X) 31 | 1:12 | AHX 3120 – AHX 3130 |
AH 3132 – AH 3176 | ||
AH 3140 OH – AH 3176 OH | ||
AH(X) 32 | 1:12 | AHX 3218 – AHX 3230 |
AH 3232 – AH 3264 | ||
AH 3240 OH – AH 3264 OH |